<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Oscar-Lotto &#8211; das Ergebnis</title>
	<atom:link href="http://buergler.net/2010/03/oscar-lotto-das-ergebnis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buergler.net/2010/03/oscar-lotto-das-ergebnis/</link>
	<description>Bürglers Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2012 21:09:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Sennhausers 2010 Academy Award Prognosen - anda-production GmbH</title>
		<link>http://buergler.net/2010/03/oscar-lotto-das-ergebnis/#comment-17</link>
		<dc:creator>Sennhausers 2010 Academy Award Prognosen - anda-production GmbH</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buergler.net/?p=942#comment-17</guid>
		<description>[...] Trotz. Multimedialen Overkill gibt es wie jedes Jahr bei oscar.com. And here we go (post festum die 10 11 von 24 Treffer wie gewohnt in [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Trotz. Multimedialen Overkill gibt es wie jedes Jahr bei oscar.com. And here we go (post festum die 10 11 von 24 Treffer wie gewohnt in [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://buergler.net/2010/03/oscar-lotto-das-ergebnis/#comment-16</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buergler.net/?p=942#comment-16</guid>
		<description>Letztes Jahr waren es 19. War aber wegen «Slumdog Millionaire» auch viel zu einfach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Letztes Jahr waren es 19. War aber wegen «Slumdog Millionaire» auch viel zu einfach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bürgler</title>
		<link>http://buergler.net/2010/03/oscar-lotto-das-ergebnis/#comment-15</link>
		<dc:creator>Bürgler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buergler.net/?p=942#comment-15</guid>
		<description>War etwas spontan und chaotisch organisiert dieses Tippspiel - ich war halt zu faul, aus deinen Texten die genau Zahl rauszuknobeln. Aber ich bin auf jeden Fall beeindruckt - 17 Treffer schlägt natürlich alles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>War etwas spontan und chaotisch organisiert dieses Tippspiel &#8211; ich war halt zu faul, aus deinen Texten die genau Zahl rauszuknobeln. Aber ich bin auf jeden Fall beeindruckt &#8211; 17 Treffer schlägt natürlich alles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://buergler.net/2010/03/oscar-lotto-das-ergebnis/#comment-14</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buergler.net/?p=942#comment-14</guid>
		<description>Wenn ich gewusst hätte, das eine saubere Liste gewünscht wird, hätte ich gerne eine geliefert. Bei den beiden Tipp-Spielen, an denen ich mich beteiligt habe, bin ich mit unterschiedlichen Listen auf je 17 Treffer gekommen. Wie üblich lag ich bei den unberechenbaren Kurzfilmen daneben, und dieses Jahr habe ich auch in beiden Drehbuch-Kategorien versagt. Falls nächstes Jahr wieder eine Liste gewünscht wird, einfach rechtzeitig melden. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich gewusst hätte, das eine saubere Liste gewünscht wird, hätte ich gerne eine geliefert. Bei den beiden Tipp-Spielen, an denen ich mich beteiligt habe, bin ich mit unterschiedlichen Listen auf je 17 Treffer gekommen. Wie üblich lag ich bei den unberechenbaren Kurzfilmen daneben, und dieses Jahr habe ich auch in beiden Drehbuch-Kategorien versagt. Falls nächstes Jahr wieder eine Liste gewünscht wird, einfach rechtzeitig melden. <img src='http://buergler.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sennhausers 2010 Academy Award Prognosen &#124; Sennhausers Filmblog</title>
		<link>http://buergler.net/2010/03/oscar-lotto-das-ergebnis/#comment-13</link>
		<dc:creator>Sennhausers 2010 Academy Award Prognosen &#124; Sennhausers Filmblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buergler.net/?p=942#comment-13</guid>
		<description>[...] Nr. 170: An Education, Lourdes, B&#246;d&#228;l&#228;, Pianomania, DVD Polizist W&#228;ckerli.Oscar-Lotto &#8211; das Ergebnis &#124; buergler.net bei Sennhausers 2010 Academy Award Prognosenso ein quark! &#171; bloxperiment bei Quartz &#8211; [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nr. 170: An Education, Lourdes, B&#246;d&#228;l&#228;, Pianomania, DVD Polizist W&#228;ckerli.Oscar-Lotto &#8211; das Ergebnis | buergler.net bei Sennhausers 2010 Academy Award Prognosenso ein quark! &laquo; bloxperiment bei Quartz &#8211; [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

