Die Stars fiebern dem 27. Februar entgegen – ich auch. Dann kann ich meine persönliche Punkteverteilung vornehmen und überprüfen, ob ich dieses Jahr besser geraten habe als letztes (11 Punkte). Ich lade natürlich auch Michael Sennhauser und Thomas Hunziker ein, ihre Favoriten zu küren, damit ich nicht nur gegen mich alleine antreten muss.
Wenn noch jemand Lust verspürt, auch eine Liste einzureichen – bitte: oscar[at]buergler.net. Aber nur vollständige Listen mit allen Kategorien, die unten aufgeführt sind. Hilfreich für iPhone-BesitzerInnen ist die «Official Oscar iPhone App» (gibts die vielleicht auch für Android?).
Und falls es jemand noch nicht gespielt hat – hier gibt’s noch das Oscar-Quiz, das ich letztes Jahr gebastelt habe.
UPDATE: Die Liste mit den Teilnehmern bis jetzt (mehr sind willkommen, s. oben) habe ich als Google-Doc erstellt. Hier im Blog hats als Tabelle zu wenig Platz.
Die Liste meiner Oscar-Voraussagen folgt unter
| Best Picture | Inception Emma Thomas and Christopher Nolan |
| Directing | The Social Network David Fincher |
| Actor in a Leading Role | Colin Firth The King’s Speech |
| Actress in a Leading Role | Natalie Portman Black Swan |
| Actor in a Supporting Role | Christian Bale The Fighter |
| Actress in a Supporting Role | Helena Bonham Carter The King’s Speech |
| Cinematography | Inception Wally Pfister |
| Writing (Adapted Screenplay) | The Social Network Screenplay by Aaron Sorkin |
| Writing (Original Screenplay) | Inception Written by Christopher Nolan |
| Film Editing | Black Swan Andrew Weisblum |
| Music (Original Score) | Inception Hans Zimmer |
| Music (Original Song) | We Belong Together (from “Toy Story 3″) Music and Lyric by Randy Newman |
| Art Direction | Inception Production Design: Guy Hendrix Dyas Set Decoration: Larry Dias and Doug Mowat |
| Visual Effects | Inception Paul Franklin, Chris Corbould, Andrew Lockley and Peter Bebb |
| Makeup | The Wolfman Rick Baker and Dave Elsey |
| Costume Design | Alice In Wonderland Colleen Atwood |
| Sound Editing | Inception Richard King |
| Sound Mixing | The Social Network Ren Klyce, David Parker, Michael Semanick and Mark Weingarten |
| Animated Feature Film | Toy Story 3 Lee Unkrich |
| Foreign Language Film | Biutiful, Mexico |
| Documentary (Feature) | Exit through the Gift Shop Banksy and Jaimie D’Cruz |
| Documentary (Short Subject) | Killing in the Name |
| Short Film (Live Action) | Wish 143 Ian Barnes and Samantha Waite |
| Short Film (Animated) | The Gruffalo Jakob Schuh and Max Lang |


[...] verhauen (11 Treffer in 24 Kategorien), also versuchen wir es auch dieses Jahr wieder. Kollege Patrick Bürgler hat schon. Und Tausende andere auch. Wer auf der offiziellen Seite mit klicken möchte, kann [...]
[...] sind sie endlich, meine mit Spannung erwarteten Vorhersagen für die 83rd Academy Awards, die am Sonntag in Los Angeles verliehen werden. Obschon [...]