Der Marktforscher Nielsen veröffentlicht regelmässig Charts zur Streamingnutzung in den USA. Für die zweite Märzwoche sehen die Top Ten bei den Originalserien (Eigenproduktionen der Streamingdienste) so aus:
| Serie | Anbieter | Episoden | Minuten (in Mio.) |
| The Last Kingdom | Netflix | 46 | 1423 |
| Pieces of Her | Netflix | 8 | 1415 |
| Inventing Anna | Netflix | 9 | 812 |
| The Marvelous Mrs. Maisel | Amazon | 34 | 702 |
| Love Is Blind | Netflix | 25 | 689 |
| Worst Roommate Ever | Netflix | 5 | 556 |
| Ozark | Netflix | 37 | 464 |
| Upload | Amazon | 17 | 441 |
| Vikings: Valhalla | Netflix | 8 | 412 |
| Reacher | Amazon | 8 | 337 |
Es gibt noch weitere Charts zu übernommenen Serien (Spitzenplatz «Good Girls») und Filmen (Spitzenplatz «Turning Red»). Die Details finden sich hier.












Schreibe einen Kommentar